Jumat, 23 Maret 2012

30 Talenta Muda Sepakbola Berbandrol Termahal di Dunia

 Neymar
Lisbon: Selain merilis pemain profesional yang mendapat bayaran termahal dan pelatih dengan gaji tertinggi, Futebol Finance merilis 30 nama pemain muda bertalenta yang mempunyai bandrol atau fee transfer termahal di kolong langit. 


Bintang muda Brasil yang bermain bersama Santos, Neymar da Silva, yang disebut-sebut bakal bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2014 menduduki peringkat teratas dengan bandrol sekitar 30-55 juta euro.

Dari 30 nama yang tercantum dalam ranking, striker Manchester City Mario Balotelli menjadi pemain muda dengan value termahal di kancah Liga Premier. Dilihat dari jumlah pemain, Arsenal menjadi klub terbanyak yang mewakilkan pemainnya dalam daftar tersebut, yaitu sebanyak empat orang dengan Jack Wilshere didaulat sebagai pemain muda The Gunners termahal dengan bandrol 22-30 juta euro.

Uniknya, hanya dua pemain non-Eropa yang masuk dalam daftar 30 talenta muda termahal tersebut. Selain Neymar yang duduk di puncak, pemain lainnya adalah Lucas Rodriguez Moura da Silva yang menempati posisi buncit dengan bandrol 10-17 juta euro.

Berikut daftar 30 talenta muda termahal versi Futebol Finance.
1) Neymar, (20, Santos) €30-55m
2) Mario Gotze (19, Borussia Dortmund) €30-45m
3) Mario Balotelli (21, Manchester City) €30-40m
4) Eden Hazard (21, Lille) €27-35m
5) Jack Wilshere (20, Arsenal) €22-30m
6) Thiago Alcantara (20, Barcelona) €20-30m
7) Yann M'Vila (21, Rennes) €20-25m
8) Phil Jones (20, Manchester United) €18-25m
9) David de Gea (21, Manchester United) €16-20m
10) Alan Dzagoev (21, CSKA Moscow) €16-20m

11) Jack Rodwell (20, Everton) €16-20m
12) Iker Munain (20, Athletic Bilbao) €15-22m
13) Romelu Lukaku (18, Chelsea) €15-20m
14) Jordan Henderson (21, Liverpool) €15-18m
15) Andrew Schurrle (21, Bayer Leverkusen) €14-18m
16) Bojan Kirkic (21, Roma) €13.5-18m
17) James Rodriguez (20, FC Porto) €13-20m
18) Erik Lamela (19, Roma) €13-20m
19) Christian Eriksen (20, Ajax) €13-20m
20) Danny Welbeck (21, Manchester United) €13-18m

21) Kyle Walker (21, Tottenham) €13-18m
22) Xherdan Shaqiri (20, FC Basel) €12.5-18m
23) Douglas Costa (21, Shakhtar Donetsk) €12-16m
24) Wojciech Szczesny (21, Arsenal) €12-15m
25) Aaron Ramsey (21, Arsenal) €11-16m
26) Miralem Pjanic (21, Roma) €10.5-16m
27) Danilo (20, FC Porto) €10-18m
28) Alex Oxlade-Chamberlain (18, Arsenal) €10-20m
29) Gaston Ramirez (21, Bologna) €19-15m
30) Lucas (19, Sao Paulo) €10-17m
(MEG/Mirror)